El grupo promotor de la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Salvatierra de los Barros nos envía esta noticia, junto con un listado de personas fusiladas durante la Guerra Civil, naturales de Salvatierra, para que lo publiquemos.
Recientemente un grupo de familiares y amigos de personas fusiladas durante la Guerra Civil de Salvatierra de los Barros, nos hemos puesto en contacto con el fin de constituir una Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Queremos honrar a los nuestros con algún tipo de memorial, y darles la atención que merecen, intentando localizar los restos que sea posible (ya se han hecho algunas exhumaciones) e inhumarlos con la dignidad y el trato que todo ser humano debe recibir.
Por ello, todos los familiares, amigos o simpatizantes que quieran colaborar con esta iniciativa pueden ponerse en contactos con este grupo a través de la dirección de correo electrónica mhsalvatierra@gmail.com, donde pueden trasladar sus ideas, comentarios, aclaraciones, sugerencias y sobre todo aportar los datos que posean y que nos permitan completar el listado que tenemos elaborado.
A través de esta dirección de correo nos mantendremos en contacto con los familiares o allegados y también informaremos a estas personas de todos los pasos que se vayan dando y de las actividades que se programen para que todo el que lo desee, pueda participar, e incorporarse al grupo que está impulsando esta iniciativa.
Grupo de Familiares de Fusilados
RELACIÓN ORDENADA POR LOS APELLIDOS
Nº |
APELLIDOS, NOMBRE |
Asesinado en |
El día |
Edad |
Profesión |
1 | Barneto González, Juan | 7-10-36 | 24 | Alfarero | |
2 | Benaviedes Trigo, Higinio | ||||
3 | Benítez Benítez, Alfonso | 21-10-36 | 41 | Tabernero | |
4 | Benítez Escobar, José | 25-09-36 | 43 | Electricista | |
5 | Benítez Espinosa, Francisco | 21-10-36 | 34 | Mecánico | |
6 | Benítez Méndez, Fernanda | 17-10-36 | 40 | Ama de casa | |
7 | Berjano Leal, Blas | ||||
8 | Bermejo Benítez, Pedro | 31-12-36 | 25 | Jornalero | |
9 | Borrego González, Isidoro | 2-9-36 | 56 | Jornalero | |
10 | Borrego González, Luis | Badajoz | 0-07-40 | 35 | |
11 | Borrego Guillén, Juan José | Monesterio | 16-10-36 | 52 | Alfarero |
12 | Borrego Rivero, Pedro | 25-09-36 | 17 | Campo | |
13 | Caro Pérez, José | Badajoz | 10-10-41 | 28 | |
14 | Caro Zambrano, Francisco | 2-09-36 | 30 | Albañil | |
15 | Cintas Cordón, Lorenzo | ||||
16 | Cintas González, José | Badajoz | 9-7-40 | 49 | |
17 | Cintas Méndez, Juan | Badajoz | 10-08-40 | 26 | |
18 | Cintas Suero, José | 30-09-36 | 47 | Arriero | |
19 | Collado Cuadrado, Antonio | 28-10-36 | 47 | Sastre | |
20 | Cumplido Pérez, Fernando | 7-10-36 | 47 | Campo | |
21 | Cumplido Pérez, Ildefonso | 5-9-36 | 37 | Albañil | |
22 | De Federico Salguero, Ricardo | 23-10-36 | 23 | Maestro | |
23 | De Federico Villarroel, Ricardo | 22-10-36 | 68 | Médico | |
24 | De la Cruz Cintas Suero, Juan | ||||
25 | De la Cruz Rodríguez, Pedro | 17-09-36 | 46 | Albañil | |
26 | Durán Díaz, Francisco | ||||
27 | Esquivez Vera, Juan | Olivenza | 06-09-36 | 21 | |
28 | Franco Guzmán, Vicente | 17-10-36 | 41 | Albañil | |
29 | Gamero Cordón, Dionisio | ||||
30 | Gómez Candela, Casimira | 25-09-36 | 20 | ||
31 | Gómez Candela, Piedad | 25-09-36 | 16 | ||
32 | Gómez González, Victoriano | 23-09-36 | 48 | Hojalatero | |
33 | Gómez Nogales, Juan Francisco | 12-12-36 | 53 | Zapatero | |
34 | Gómez Nogales, Nicolás | ||||
35 | González Cintas, Vicenta | 17-09-36 | 59 | Ama de casa | |
36 | González Cortés, José | 0710-36 | 21 | Electricista | |
37 | González Fernández, José | 21-10-36 | 45 | Albañil | |
38 | González González, Valentín | 20-11-36 | 17 | Zapatero | |
39 | González Guzmán, Dolores | 17-09-36 | 37 | Ama de casa | |
40 | Guerrero Cordón, Dionisio | 23-09-36 | 27 | Campo | |
41 | Guillén Torres, Agustín | Campillo de Llerena | |||
42 | Jara Solís, Romualdo | 17-09-36 | 41 | Pescadero | |
43 | Jaramillo Borrego, Cristóbal | Santa Marta de los B. | 23-08-36 | 66 | Bracero |
44 | Jiménez Jiménez, Carlos | 23-09-36 | 56 | Molinero | |
45 | Lagar González, Benito | 28-09-36 | 54 | Albañil | |
46 | Lagar Meléndez, Isidro | 05-09-36 | 26 | Panadero | |
47 | Leal Naharro Leal, Francisca | 17-09-36 | 54 | Ama de casa | |
48 | Leva Blanco, Juan Antonio | Llerena | 01-09-36 | 35 | |
49 | Méndez Méndez, Valentín | Alconera | 23-09-36 | 36 | Bracero |
50 | Merchán Vázquez, Francisco | Badajoz | 05-09-36 | 40 | Albañil |
51 | Muñido Pérez, Francisco | Badajoz | 11-07-41 | 51 | |
52 | Naharro González, Manuela | ||||
53 | Naharro Moriano, Sebastián | 28-10-36 | 45 | Jornalero | |
54 | Nogales Enriquez, Blas | Badajoz | 29-05-40 | 27 | |
55 | Pajares González, Tomás | ||||
56 | Pérez Naharro, Fernando | Badajoz | 05-07-40 | 31 | |
57 | Pérez Nogales, Juan | Badajoz | 19-12-39 | 34 | Campo |
58 | Pérez Rosa, Pedro | Badajoz | 27-07-40 | 21 | Jornalero |
59 | Ramos Borrego, Julio | Badajoz | 05-07-40 | 39 | |
60 | Ramos Caro, Miguel | Badajoz | 23-05-41 | 32 | |
61 | Ramos Sánchez, José | 30-09-36 | 33 | Chófer | |
62 | Ramos Sánchez, Juan Manuel | Badajoz | 30-09-36 | 46 | Herrero |
63 | Ramos Vázquez, Nicolás | Badajoz | 30-09-36 | 27 | Comerciante |
64 | Reyes Suero, Antonia | Badajoz | 07-10-36 | 56 | Ama de casa |
65 | Rivero Morales, Ana | Badajoz | 17-09-36 | 50 | Ama de casa |
66 | Rivero Morales, María | Badajoz | 17-09-36 | 50 | Ama de casa |
67 | Rivero Pérez, Justo | Badajoz | 24-05-40 | 30 | |
68 | Rodríguez Cuenda, Juan José | Nogales | 15-07-38 | 49 | |
69 | Rosa Peña, José | Badajoz | |||
70 | Rosa Vázquez, Fernando | Badajoz | |||
71 | Saavedra Esquivel, Antonia | Badajoz | 20-11-36 | 23 | |
72 | Sánchez Moriano, Antolín | Badajoz | 02-09-36 | 39 | Chófer |
73 | Sánchez Moriano, Modesto | Badajoz | |||
74 | Sosa Blanco, María Antonia | Badajoz | 07-10-36 | 52 | Ama de casa |
75 | Suero Muñoz, Fernando | Llerena | |||
76 | Suero Naharro, Julián | La Lapa | 27-09-36 | 38 | |
77 | Suero Naharro, Rafael | Mérida | 06-10-38 | 34 | Alfarero |
78 | Torres Carrillo, Antonio | Badajoz | 26-06-40 | 37 | |
79 | Trigo Barneto, Ramón | ||||
80 | Vaca Vega, Eulalia | 22-10-36 | 30 | Ama de casa | |
81 | Vaca Vega, Máxima | 22-10-36 | 38 | Ama de casa | |
82 | Vinagre González, Jacinta | ||||
83 | Rosa Jiménez, Fernando | 23-09-36 | 59 | Jornalero | |
84 | Rosa Suero, José | 17-10-36 | 56 | Zapatero | |
85 | Leal Verjano, Blas | 17-10-36 | 59 | Propietario | |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.